Как выбрать лучшие сорта роз для Воронежа и Воронежской области
Лучшие розы для Воронежа и Воронежской области должны отвечать особым климатическим требованиям. Мы создали для вас рейтинг лучших сортов, отсортировали их исходя из оценок и отзывов тех, кто выращивал эти сорта. Чтобы узнать, как выбрать и подобрать сорт, о его особенности просто перейдите по ссылке. Если у вас есть опыт выращивания данных сортов, пожалуйста поделитесь своим мнением с теми, кто планирует посадку.
Нежный розовый цвет раскрывшихся бутонов розы Фламинго никого не оставит равнодушным. Растение способно противостоять многим негативным факторам окружающей среды, поэтому с уходом справится даже новичок. Применение цветов универсально.
Параметр | Характерная особенность |
Русское название | Фламинго |
Латинское название | Flamingo |
Относится к группе | Чайно-гибридные |
Форма куста | Куст раскидистый, сильнорослый с прямыми тонкими побегами; лист крупный, темно-зеленый, глянцевый |
Высота – ширина | 100 – 125 х 100 см |
Размер цветка | 10 – 11 см в диаметре |
Цвет роз | Нежно-розовый с более темным центром |
Описание цветка | Крупный цветок бокаловидной формы с острым центром, слабо махровый до 25 лепестков |
Аромат | Слабый |
Период цветения | Повторноцветущая |
Подходит для | Срезки; одиночных и групповых посадок |
Теневыносливость | Низкая |
Шипы | Много часто расположенных крупных шипов |
Устойчивость к болезням | Средняя устойчивость к черной пятнистости и мучнистой росе |
Предпочтительное местоположение | Полное солнце с небольшим затенением в полуденные часы |
Дата выведения | 1979 год |
Оригинатор | Германская компания Kordes |
Роза Восточный Экспресс (Pullman Orient Express) — отличный сорт для любителей и опытных садоводов. Он вырастает до средних размеров, цветет на протяжении всего сезона и обладает ненавязчивым ароматом.
Параметр | Характеристика |
Русское название | Восточный Экспресс, Пульман Ориент Экспресс |
Латинское название | Pullman Orient Express |
Относится к группе | Чайно-гибридная |
Форма куста | Прямой вертикальный (не менее 120 см) |
Высота — ширина | 5,9′ x 3,2’ (180см х 100см) |
Размер цветка | 14 см |
Цвет роз | Кремовый с малиновой окантовкой |
Описание цветка | Бокаловидные густомахровые цветки, имеющие от 40 до 50 лепестков |
Аромат | Средний |
Период цветения | Повторно цветущая |
Подходит для | срезкий, штамбовой формы, одиночной и групповой посадки. |
Теневыносливость | Теневыносливая |
Шипы | Разнообразное количество шипов |
Устойчивость к болезням | Хорошая |
Предпочтительное местоположение | Солнце, полутень |
Дата выведения | 2001 |
Оригинатор | Twomey и Lim, США |
⚡️Опытные огородники сажают по лунному календарь и получается урожай больше на 20-50%
⚡️‼️?Хочешь большой урожай??
✅Подпишись на канал: Лунный календарь садовода и огородника
Роза Квин Элизабет (Queen Elizabeth) представляет собой розу насыщенного розового цвета, размер примерно одиннадцать сантиметров, бутон напоминает форму вытянутого бокала, лепестки большие, создают невероятную красоту цветку. Куст по высоте вырастает примерно один метр. Этот вид розы отлично подходит для срезки. Прекрасно переносит все заболевания. Роза имеет легкий, нежный аромат.
Параметр | Характеристика |
Русское название | Квин Элизабет |
Латинское название | Queen Elizabeth |
Относится к группе | Чайно-гибридная |
Форма куста: | Кустовая роза, вьющееся роза |
Высота — ширина | 80-100 (100см) |
Размер цветка: | 6-8 см |
Цвет роз | Нежно розовый |
Описание цветка | Нежный, крупный цветок |
Аромат | Сладкий, сладкий аромат |
Период цветения | Повторное цветение |
Подходит для | Выращивание на улице. Подходит для срезанных цветов |
Теневыносливость | Теневыносливые |
Шипы | Разнообразное количество шипов |
Устойчивость к болезням | Хорошо переносит любые заболевания |
Предпочтительное местоположение | Полное солнце. Полутень. |
Дата выведения | 1965 |
Оригинатор | США |
«Роза Боника флорибунда» (Bonica 82) славится удивительной красотой и длительным цветением. Кусты с темно-зелеными побегами, насыщенно-розоватыми цветками. Разновидность нетребовательна в уходе. Кусты шарообразные, вырастают до 1.2 метра в высоту. Листьев немного, как и шипов. После распускания, лепестки со временем белеют. Сорт славится высокой стойкостью к низким температурам.
Параметр | Характеристика |
Русское название | Боника флорибунда |
Латинское название | Bonica 82 |
Относится к группе | Флорибунда |
Форма куста: | Округлый, раскидистый |
Высота — ширина | 150*120 см |
Размер цветка: | 3-6 см |
Цвет роз | Нежно-розовый, перламутровый |
Описание цветка | Помпоновидный, густомахровый |
Аромат | Слабо выраженный |
Период цветения | Повторное цветение |
Подходит для | Использование в ландшафтном дизайне, создание цветочных букетов |
Теневыносливость | Теневыносливые |
Шипы | Небольшое количество |
Устойчивость к болезням | Высокая |
Предпочтительное местоположение | Освещенные, проветриваемые открытые или закрытые |
Дата выведения | 1981 |
Оригинатор | Meilland, Франция |
Крупная чайно-гибридная роза Claude Brasser — культура, полученная французскими селекционерами. Растение классической формы отличается нежной, необычной лавандовой расцветкой и обилием лепестков. У розы Клод Брассер очень оригинальные бутоны с плотным набитием лепестков и интенсивным, но изысканным, приятным ароматом.
Параметр | Характеристика |
Русское название | Клод Брассер |
Латинское название | Claude Brasseur |
Относится к группе | Чайно-гибридные |
Форма куста: | Не раскидистая, компактная с гибкими и прямыми побегами |
Высота — ширина | 70-90 см х 50 см |
Размер цветка: | 13-14 см |
Цвет роз | Фиолетово-пурпурный |
Описание цветка | Описание бокаловидных бутонов розы достаточно сложное. Они отличаются темно-фиолетовым оттенком и имеют светлые прожилки. Когда густомахровые цветки распускаются, то приобретают классическую чашевидную форму. В каждом из них от 65 до 75 лепестков. В соцветия они не собираются, на каждом стебле формируются по одному. Причем цветки имеют очень легкий лавандовый оттенок |
Аромат | Очень интенсивный, с ярко выраженными нотками цитрусовых и лимонной вербены |
Период цветения | Повторноцветущий сорт, который проявляет свои первые декоративные свойства в начале лета и сохраняет их до середины осени |
Подходит для | Чаще всего роза Клод Брассер выращивается на срезку. Также разновидность многие культивируют в качестве штамбовой формы |
Теневыносливость | Хорошо переносит полутень |
Шипы | Вариативное, но небольшое число шипов на стеблях растения |
Устойчивость к болезням | Отличается хорошей устойчивостью к мучнистой росе и ЧП |
Предпочтительное местоположение
|
Рекомендуется высаживать культуру на участки, которые обильно освещаются солнцем, но надежно защищены от сквозняков и порывистого ветра. Также растение неплохо чувствует себя в полутени |
Дата выведения | 2006 |
Оригинатор | Meilland |
Роза Рапсодия ин Блю выведена селекционером с Великобритании, пользуется большим спросом благодаря своим внешним характеристикам. Пурпурно-фиолетовые цветки выделяются на зеленом кусте. Цветки небольшие в диаметре 5-6 см, выделяются приятным запахом. Растение нетребовательно в уходе.
Параметры | Характеристика |
Русское название | Рапсодия ин Блю |
Латинское название | Rhapsody in Blue |
Относится к группе | Шраб модерн |
Форма куста: | Куст не сильно раскидистый |
Высота — ширина | Высота 80-150, ширина 60 см. |
Размер цветка: | 5-6 см |
Цвет роз | Темно-розовый с фиолетовым отливом |
Описание цветка | Цветки небольшие, чашевидные с хорошо выраженными тычинками. В бутоне до 25 махровых лепестков |
Аромат | Сильный с нотками цитрусов и гвоздики |
Период цветения | В течение всего лета и до первых морозов |
Подходит для | Выращивания на клумбах |
Теневыносливость | Средняя |
Шипы | Есть в большом количестве |
Устойчивость к болезням | Высокая |
Предпочтительное местоположение | В небольшой тени, так как на солнечных участках бутоны теряют свой окрас |
Дата выведения | 1999 |
Оригинатор | Frank R. Cowlishaw |
Изящество, невесомость и одновременно строгость строения лепестков вобрала в себя роза Паскаль (Паскали). Пышность цветения и необременительный уход характеризуют этот сорт. Кроме того, сорт неплохо противостоит многим заболеваниям.
Параметр | Характерная особенность |
Русское название | Паскаль, Паскали, Бланш Паска, Ленип |
Латинское название | Pascal, Pascali, Blanche Pasca, Lenip |
Относится к группе | чайно-гибридные |
Форма куста | Куст крепкий, сильнорослый, полураскидистого типа. Побеги прямостоячие. Лист крупный, матовый, темно-зеленый.. |
Высота – ширина | 75 – 200 х 50 – 120 см. |
Размер цветка | 10 – 12 см. |
Цвет роз | Снежно-белый, иногда присутствует кремовый оттенок |
Описание цветка | Крупный цветок глубокой чашевидной формы с высоким центром, умеренной махровости, квартированный от 21 до 29 лепестков. |
Аромат | Слабый |
Период цветения | Повторное, почти непрерывное |
Подходит для | Срезки, как штамбовая форма, для миксбордеров, теплиц |
Теневыносливость | Средняя |
Шипы | редкие шипы имеют широкую основу |
Устойчивость к болезням | Сильная устойчивость к мучнистой росе, средняя к ржавчине и низкая к черной пятнистости |
Предпочтительное местоположение | Хорошо освещенное солнцем (полное солнце) и проветриваемое место в центре клумбы |
Дата выведения | 1963 год |
Оригинатор | Болгарский селекционер Луис Ленс |
Розы восхищают своей ослепительной красотой, элегантностью и изяществом. Среди них особенно выделяется «Роза братья Гримм». Тот, кто решится поселить у себя на участке этот цветок, ни на минуту не пожалеет о принятом решении.
Параметры | Характеристика |
Русское название | Роза братья Гримм |
Латинское название | Rose Floribunda Gebruder Grimm |
Относится к группе | Floribunda / Флорибунда |
Форма куста | Объемный куст со множеством ответвлений |
Параметры (высота и ширина) | 0,9 – 1 м; 0, 5 – 0,6 м. |
Размер цветка | 10 — 11 см. |
Цвет розы | Изменчивая окраска от золотисто-оранжевых оттенков, кораллово-желтых до малиново-красных |
Описание цветка | Бутоны имеют округлую форму, плотные; цветы в виде классической ностальгической формы, махровые, очень густые |
Аромат | Слабый, едва уловимый |
Период цветения | С июня по октябрь |
Подходит | Для выращиваний на клумбе, цветнике, для одиночного выращивания |
Теневыносливость | Рекомендуется выращивать на солнечных участках |
Шипы | |
Устойчивость к болезням | Высокая устойчивость к различным заболеваниям, атакам вредителей |
Предпочтительное местоположение | На солнце |
Дата выведения | 2002 |
Оригинатор | Германия Kordes |
Роза Астрид графиня фон Харденберг – это чайно-гибридный сорт, формирует сильнорослые кусты с большой раскидистой кроной и бутоны овальной формы темно-бордового оттенка.
Параметр | Характеристика |
Русское название | Роза Астрид графиня фон Харденберг |
Латинское название | Astrid Grafin von Hardenberg |
Относится к группе | Чайно-гибридная кустовая роза |
Форма куста: | Пышный кустарник |
Высота — ширина | 120-150 см, 120 см |
Размер цветка: | 10-12 см |
Цвет роз | Интенсивно-бордовый |
Описание цветка | Каждое соцветие формируется из 40-50 нежно-бархатных лепестков, расположенных в несколько рядов, что добавляет объем |
Аромат | Выраженный аромат меда и ванили |
Период цветения | Длительное повторное цветение |
Подходит для | Выращивания на плодородном открытом грунте |
Теневыносливость | Теневыносливая |
Шипы | Небольшое количество |
Устойчивость к болезням | Хорошая |
Предпочтительное местоположение | Хорошо освещенное место либо полутень |
Дата выведения | 1997 |
Оригинатор | Hans Jurgen Evers |
Роза Аваланш – чайно-гибридный сорт, который выделяется пышным и привлекательным цветением. Кусты небольшие компактные, бутоны окрашены в сливочно-белый цвет, который по мере полного раскрытия цветка становится фисташковым.
Параметры | Характеристика |
Русское название | Аваланш |
Латинское название | Avalanche |
Относится к группе | Чайно-гибридные |
Форма куста: | Раскидистый |
Высота — ширина | Высота 80 см, ширина 50 см |
Размер цветка | В диаметре до 13 -14 см |
Цвет роз | Белый с фисташковым отливом |
Описание цветка | Цветок средней махровости, состоит из 40-45 лепестков, которые раскрываются по спирали. Форма бутона классическая, после полного раскрытия лепестков цветок длительный период сохраняет свой внешний вид |
Аромат | Лёгкий, ненавязчивый со сладкими нотками |
Период цветения | В течение всего лета |
Подходит для | Оформления садовых участков, для формирования букетов |
Теневыносливость | Может расти в небольшой тени |
Шипы | Есть, крупные расположены редко |
Устойчивость к болезням | Высокая, редко подвергается грибковым инфекциям |
Предпочтительное местоположение | На солнечных участках |
Дата выведения | 2004 год |
Оригинатор | Лекс Вурн,Нидерланды |
Роза Баллада флорибунда имеет универсальное назначение. Любители и профессионалы выращивают ее и как контейнерное, и как садовое растение. Непрерывное цветение, зимостойкость и непритязательность в уходе – главные достоинства сорта.
Параметр | Характеристика |
Русское название | Баллада |
Латинское название | Ballade |
Относится к группе | Розы флорибунда |
Форма куста: | Компактный, состоит из хорошо ветвящихся поникающих побегов покрытых зелеными листьями |
Высота−ширина | (60−80 см)−(70 см) |
Размер цветка | 8−10 см |
Цвет роз | Бледно-розовый |
Описание цветка | Крупные, махровые, чашевидные, собраны в соцветия, на одном стебле распускается от 3 до 5 штук |
Аромат | С легкими фруктовыми нотами, выражен слабо |
Период цветения | Бутоны формируются и распускаются с июня по сентябрь |
Подходит для | Для общественных мест, загородного дома, дачи, сорт выращивают на срезку, для получения штамбовой розы, высаживают в цветники, используют для небольших групповых посадок |
Теневыносливость | Нет |
Шипы | — |
Устойчивость к болезням | Основными заболеваниям роз (мучнистая роса, черная пятнистость) болеют редко |
Предпочтительное местоположение | На ярком солнце лепестки выцветают и получают ожоги, лучшими являются те участки, которые в середине дня находятся в легкой полутени |
Дата выведения | 1991 год |
Оригинатор | Hans Jürgen Evers |